Операции
№ | Наименование | Цена | |
Цены на оперативное лечение |
|||
---|---|---|---|
1 | Хирургическое лечение Категория А | 20000 | |
2 |
Хирургическое лечение Категория B |
30000 | |
3 |
Хирургическое лечение Категория C |
40000 | |
4 | Хирургическое лечение Категория D | 50000 | |
5 | Хирургическое лечение Категория Е | 70000 | |
6 | Хирургическое лечение Категория F | 90000 | |
7 | Хирургическое удаление добр.образования до 5 см | 17500 | |
8 | Хирургическое удаление сосудистого образования | 30000 | |
9 | Удаление пиогенной гранулемы на аппарате COVIDEN (эл нож) | 6500 | |
10 | Снятие швов хирургом | 2000 | |
11 | Удаление вросшего ногтя | 4200 | |
12 | Удаление пиогенной гранулемы по экстренным показателям | 12000 | |
13 | Хирургическое удаление атеромы более 5 мм | 18000 | |
14 | Хирургическое удаление атеромы до 5 мм | 10500 | |
15 | Хирургическое удаление бородавок (за 1 элемент) | 2400 | |
16 | Хирургическое удаление липомы более 5 см | 26500 | |
17 | Хирургическое удаление липомы до 5 см | 20500 | |
18 | Удаление пигментного невуса (родинки) до 0.5 см ("Сургитрон") | 4200 | |
19 | Удаление пигментного невуса (родинки) от 0.5 см до 1.0 см ("Сургитрон") | 5400 | |
20 | Хирургическое лечение доброкачественного образования кожи (папиллома, миллиум, контагиозный моллюск) от 5 до 10 элементов (за 1 элемент) ("Сургитрон") | 500 | |
21 |
Хирургическое лечение доброкачественного образования кожи (папиллома, миллиум, контагиозный моллюск) 1 элемент ("Сургитрон") |
600 | |
22 |
Хирургическое лечение доброкачественного образования кожи (папиллома, миллиум, контагиозный моллюск) свыше 10 элементов (за 1 элемент) ("Сургитрон") |
450 | |
23 |
Иссечение (хирургическим путем) невуса до 1,0 см |
4200 | |
24 | Иссечение (хирургическим путем) невуса более 1,0 см | 7200 | |
25 |
Краевая резекция ногтевой пластинки |
3600 | |
26 |
Наложение швов (косметический) 2-5 см |
6600 | |
27 |
Наложение швов (узловой) 2-5 см |
4800 | |
28 |
Пункции разных полостей |
6000 | |
29 | Хирургическое лечение объемных сосудистых образований ("Блеомицин", "Гемаблок") | 90000 | |
30 | Хирургическое удаление бородавок до 10 шт. под наркозом | 10000 |
Перечень наших услуг